Property:Has coordinates
0
53° 50' 26.21" N, 1° 38' 12.63" W +
53° 48' 3.98" N, 1° 32' 33.69" W +
53° 46' 54.00" N, 1° 34' 39.09" W +
53° 47' 55.83" N, 1° 32' 52.77" W +
53° 47' 29.91" N, 1° 33' 4.64" W +
53° 47' 52.80" N, 1° 32' 52.20" W +
53° 45' 15.97" N, 1° 27' 56.21" W +
53° 45' 32.22" N, 1° 30' 14.54" W +
53° 48' 20.66" N, 1° 34' 9.16" W +
53° 47' 55.42" N, 1° 33' 11.35" W +
53° 47' 20.74" N, 1° 34' 6.14" W +
53° 45' 24.11" N, 1° 34' 58.23" W +
53° 48' 15.39" N, 1° 40' 2.81" W +
53° 48' 15.39" N, 1° 40' 2.81" W +
53° 44' 55.96" N, 1° 37' 15.32" W +
53° 53' 47.44" N, 1° 31' 59.40" W +
53° 53' 59.43" N, 1° 30' 35.11" W +
53° 59' 44.88" N, 1° 28' 50.85" W +
53° 53' 47.44" N, 1° 31' 59.40" W +
53° 53' 47.44" N, 1° 31' 59.40" W +
Showing 10 related entities (more are available).