Property:Has coordinates
0
53° 47' 36.71" N, 1° 33' 27.95" W +
53° 48' 38.58" N, 1° 32' 10.21" W +
53° 47' 51.50" N, 1° 33' 5.23" W +
53° 49' 5.46" N, 1° 26' 20.49" W +
53° 48' 25.92" N, 1° 27' 1.43" W +
53° 47' 46.01" N, 1° 28' 11.47" W +
53° 50' 54.14" N, 1° 40' 37.45" W +
53° 51' 33.64" N, 1° 41' 22.19" W +
53° 51' 33.00" N, 1° 41' 17.16" W +
53° 51' 58.35" N, 1° 41' 0.00" W +
53° 51' 2.72" N, 1° 40' 57.33" W +
53° 51' 57.97" N, 1° 41' 28.74" W +
53° 49' 23.52" N, 1° 39' 48.04" W +
53° 51' 38.06" N, 1° 42' 3.95" W +
53° 51' 55.95" N, 1° 41' 8.91" W +
53° 51' 44.12" N, 1° 41' 15.01" W +
53° 51' 56.09" N, 1° 41' 50.05" W +
53° 51' 58.28" N, 1° 41' 1.05" W +
53° 51' 52.43" N, 1° 40' 22.77" W +
53° 51' 57.68" N, 1° 41' 32.68" W +
Showing 10 related entities (more are available).