Property:Has coordinates
0
53° 51' 57.01" N, 1° 41' 32.75" W +
53° 49' 45.60" N, 1° 32' 16.79" W +
53° 50' 27.92" N, 1° 30' 48.88" W +
53° 45' 55.50" N, 1° 30' 2.90" W +
53° 50' 9.08" N, 1° 38' 32.40" W +
53° 50' 9.08" N, 1° 38' 32.40" W +
53° 50' 20.13" N, 1° 38' 11.36" W +
53° 50' 17.12" N, 1° 38' 18.22" W +
53° 44' 34.06" N, 1° 29' 57.10" W +
53° 44' 55.62" N, 1° 28' 40.41" W +
53° 45' 32.22" N, 1° 30' 14.54" W +
53° 44' 10.74" N, 1° 31' 24.26" W +
53° 44' 10.74" N, 1° 31' 24.26" W +
53° 44' 25.69" N, 1° 29' 11.73" W +
53° 44' 39.97" N, 1° 28' 44.37" W +
53° 49' 56.10" N, 1° 20' 30.18" W +
53° 49' 57.18" N, 1° 23' 5.46" W +
53° 51' 4.61" N, 1° 23' 37.03" W +
53° 49' 20.16" N, 1° 19' 5.27" W +
53° 49' 41.41" N, 1° 23' 47.70" W +
Showing 10 related entities (more are available).