Property:Has coordinates
0
53° 48' 26.07" N, 1° 27' 0.24" W +
53° 49' 3.51" N, 1° 39' 7.53" W +
53° 47' 11.25" N, 1° 24' 22.31" W +
53° 48' 38.30" N, 1° 35' 11.94" W +
53° 48' 20.96" N, 1° 37' 10.84" W +
53° 47' 45.20" N, 1° 32' 55.29" W +
53° 47' 54.64" N, 1° 25' 42.57" W +
53° 49' 28.16" N, 1° 33' 5.94" W +
53° 50' 15.00" N, 1° 38' 29.57" W +
53° 47' 43.69" N, 1° 32' 27.54" W +
53° 48' 2.23" N, 1° 34' 3.03" W +
53° 37' 34.44" N, 1° 21' 29.78" W +
53° 47' 49.00" N, 1° 32' 50.55" W +
53° 44' 7.52" N, 1° 35' 46.93" W +
53° 49' 19.91" N, 1° 34' 41.15" W +
53° 46' 3.89" N, 1° 34' 22.91" W +
53° 57' 51.21" N, 1° 4' 17.65" W +
53° 6' 51.30" N, 2° 34' 37.60" W +
53° 48' 5.57" N, 1° 31' 59.59" W +
53° 47' 27.94" N, 1° 32' 3.05" W +
Showing 10 related entities (more are available).