Property:Has coordinates
0
53° 47' 26.87" N, 1° 33' 8.05" W +
53° 47' 54.51" N, 1° 25' 42.64" W +
53° 47' 26.87" N, 1° 33' 8.05" W +
53° 46' 29.80" N, 1° 31' 54.04" W +
53° 48' 30.42" N, 1° 32' 9.86" W +
53° 46' 37.68" N, 1° 34' 55.72" W +
53° 46' 32.68" N, 1° 32' 27.55" W +
53° 43' 57.82" N, 1° 32' 9.83" W +
53° 47' 3.26" N, 1° 30' 8.85" W +
53° 49' 25.67" N, 1° 42' 44.90" W +
53° 51' 32.99" N, 1° 33' 19.68" W +
53° 47' 57.62" N, 1° 32' 45.86" W +
53° 48' 30.36" N, 1° 39' 34.10" W +
53° 43' 55.79" N, 1° 35' 21.57" W +
53° 48' 50.58" N, 1° 40' 21.23" W +
53° 49' 6.79" N, 1° 34' 38.48" W +
53° 45' 42.30" N, 1° 41' 32.80" W +
53° 47' 25.97" N, 1° 39' 34.18" W +
53° 48' 37.42" N, 1° 40' 14.63" W +
53° 50' 46.89" N, 1° 37' 59.85" W +
Showing 10 related entities (more are available).