Property:Has coordinates
0
53° 48' 21.68" N, 1° 36' 22.19" W +
53° 57' 35.23" N, 1° 4' 57.63" W +
54° 4' 15.40" N, 1° 44' 11.85" W +
53° 47' 29.53" N, 1° 30' 54.18" W +
53° 47' 29.53" N, 1° 30' 54.18" W +
52° 46' 18.21" N, 2° 48' 50.85" W +
53° 47' 49.60" N, 1° 36' 7.62" W +
53° 48' 10.34" N, 1° 33' 57.66" W +
53° 48' 21.93" N, 1° 39' 34.50" W +
53° 48' 38.04" N, 1° 45' 27.57" W +
53° 47' 55.42" N, 1° 33' 11.35" W +
53° 45' 32.22" N, 1° 30' 14.54" W +
53° 49' 58.58" N, 1° 37' 19.04" W +
53° 47' 34.22" N, 1° 36' 52.77" W +
53° 47' 43.94" N, 1° 28' 31.91" W +
53° 48' 35.36" N, 1° 35' 29.91" W +
53° 48' 59.45" N, 1° 34' 45.20" W +
53° 59' 29.38" N, 1° 32' 24.02" W +
53° 47' 47.40" N, 1° 32' 28.64" W +
53° 54' 6.04" N, 1° 37' 29.39" W +
Showing 10 related entities (more are available).