Property:Has coordinates
0
53° 22' 48.04" N, 1° 27' 46.55" W +
53° 21' 46.18" N, 1° 28' 26.46" W +
53° 23' 24.00" N, 1° 24' 10.00" W +
53° 28' 30.52" N, 1° 36' 20.65" W +
53° 23' 24.00" N, 1° 24' 10.00" W +
53° 22' 17.80" N, 1° 23' 0.48" W +
53° 23' 32.39" N, 1° 28' 27.30" W +
53° 20' 49.30" N, 1° 29' 19.55" W +
53° 22' 36.28" N, 1° 28' 37.95" W +
52° 24' 51.67" N, 1° 29' 31.97" W +
53° 23' 31.32" N, 1° 28' 27.70" W +
53° 22' 54.46" N, 1° 25' 39.19" W +
53° 22' 56.43" N, 1° 25' 37.09" W +
53° 22' 53.87" N, 1° 25' 28.38" W +
53° 28' 41.60" N, 1° 33' 54.96" W +
53° 28' 41.60" N, 1° 33' 54.96" W +
51° 30' 47.61" N, 0° 8' 28.05" W +
53° 18' 43.90" N, 1° 19' 14.25" W +
53° 18' 43.90" N, 1° 19' 14.25" W +
53° 24' 53.51" N, 1° 24' 36.43" W +
Showing 10 related entities (more are available).