Property:Has coordinates
0
53° 22' 37.66" N, 1° 27' 55.56" W +
53° 22' 37.66" N, 1° 27' 55.56" W +
53° 22' 37.47" N, 1° 27' 56.09" W +
53° 22' 37.66" N, 1° 27' 55.56" W +
53° 22' 37.47" N, 1° 27' 56.09" W +
53° 22' 37.66" N, 1° 27' 55.56" W +
53° 22' 38.08" N, 1° 27' 55.70" W +
53° 22' 37.47" N, 1° 27' 56.09" W +
53° 22' 37.66" N, 1° 27' 55.56" W +
53° 22' 37.66" N, 1° 27' 55.56" W +
53° 22' 59.04" N, 1° 28' 16.28" W +
53° 22' 12.81" N, 1° 22' 23.55" W +
53° 23' 50.71" N, 1° 26' 38.30" W +
53° 6' 51.30" N, 2° 34' 37.60" W +
53° 24' 14.02" N, 1° 24' 23.62" W +
53° 22' 55.52" N, 1° 26' 34.04" W +
53° 22' 38.93" N, 1° 28' 4.30" W +
53° 22' 36.20" N, 1° 28' 15.92" W +
53° 23' 35.40" N, 1° 26' 57.00" W +
53° 24' 4.61" N, 1° 25' 47.24" W +
Showing 10 related entities (more are available).