Property:Has coordinates
0
53° 6' 51.30" N, 2° 34' 37.60" W +
53° 47' 46.29" N, 1° 31' 24.07" W +
53° 48' 17.77" N, 1° 28' 52.05" W +
53° 47' 47.38" N, 1° 33' 11.29" W +
53° 47' 14.65" N, 1° 33' 8.13" W +
53° 47' 4.75" N, 1° 31' 48.03" W +
53° 47' 5.90" N, 1° 32' 37.16" W +
53° 47' 49.47" N, 1° 33' 22.73" W +
53° 47' 49.59" N, 1° 32' 27.42" W +
53° 47' 53.30" N, 1° 32' 50.94" W +
53° 47' 57.39" N, 1° 32' 50.43" W +
53° 47' 50.65" N, 1° 34' 21.71" W +
53° 47' 15.12" N, 1° 32' 16.76" W +
53° 47' 53.76" N, 1° 32' 52.57" W +
53° 47' 51.47" N, 1° 34' 31.98" W +
53° 48' 12.82" N, 1° 32' 40.96" W +
53° 48' 45.71" N, 1° 32' 8.13" W +
53° 49' 10.56" N, 1° 34' 35.79" W +
53° 48' 44.91" N, 1° 32' 3.92" W +
53° 23' 18.50" N, 1° 27' 57.15" W +
Showing 10 related entities (more are available).