Property:Has coordinates
0
50° 18' 22.13" N, 5° 12' 6.63" W +
50° 18' 22.17" N, 3° 53' 5.45" W +
50° 18' 22.59" N, 3° 47' 50.79" W +
50° 18' 24.04" N, 3° 51' 15.30" W +
50° 18' 24.42" N, 3° 50' 27.11" W +
50° 18' 26.37" N, 3° 50' 11.66" W +
50° 18' 26.56" N, 5° 11' 58.34" W +
50° 18' 26.85" N, 5° 2' 33.36" W +
50° 18' 27.05" N, 4° 2' 35.39" W +
50° 18' 29.11" N, 3° 48' 40.44" W +
50° 18' 32.92" N, 5° 12' 12.11" W +
50° 18' 32.92" N, 5° 12' 12.11" W +
50° 18' 33.09" N, 5° 12' 11.09" W +
50° 18' 33.39" N, 5° 12' 6.94" W +
50° 18' 33.51" N, 5° 12' 0.42" W +
50° 18' 33.52" N, 5° 12' 26.67" W +
50° 18' 33.93" N, 5° 1' 36.78" W +
50° 18' 34.10" N, 5° 1' 40.48" W +
50° 18' 34.61" N, 5° 7' 27.87" W +
50° 18' 35.45" N, 3° 52' 39.38" W +
Showing 10 related entities (more are available).