Property:Has coordinates
0
50° 18' 54.09" N, 5° 12' 23.32" W +
50° 18' 55.47" N, 3° 54' 57.75" W +
50° 18' 56.06" N, 5° 12' 29.10" W +
50° 18' 56.89" N, 4° 50' 8.95" W +
50° 18' 56.89" N, 4° 50' 8.95" W +
50° 18' 58.06" N, 4° 51' 17.80" W +
50° 19' 0.40" N, 4° 50' 26.96" W +
50° 19' 0.42" N, 5° 12' 28.63" W +
50° 19' 0.69" N, 4° 48' 3.24" W +
50° 19' 2.92" N, 4° 50' 16.84" W +
50° 19' 2.97" N, 3° 58' 8.16" W +
50° 19' 3.10" N, 4° 2' 10.29" W +
50° 19' 3.10" N, 4° 2' 10.29" W +
50° 19' 3.10" N, 4° 2' 10.29" W +
50° 19' 3.41" N, 3° 43' 20.12" W +
50° 19' 3.91" N, 5° 11' 53.36" W +
50° 19' 3.91" N, 5° 11' 53.36" W +
50° 19' 3.91" N, 5° 11' 53.36" W +
50° 19' 3.91" N, 5° 11' 53.36" W +
50° 19' 3.91" N, 5° 11' 53.36" W +
Showing 10 related entities (more are available).