Property:Has coordinates
0
53° 53' 47.44" N, 1° 31' 59.40" W +
53° 47' 58.59" N, 1° 34' 50.30" W +
53° 46' 41.02" N, 1° 35' 10.89" W +
53° 46' 51.51" N, 1° 34' 51.76" W +
53° 46' 38.17" N, 1° 33' 27.93" W +
53° 46' 38.17" N, 1° 33' 27.93" W +
53° 46' 28.52" N, 1° 33' 47.01" W +
53° 46' 40.28" N, 1° 32' 0.54" W +
53° 45' 44.77" N, 1° 34' 25.15" W +
53° 45' 5.27" N, 1° 36' 2.51" W +
53° 45' 6.08" N, 1° 36' 2.67" W +
53° 45' 38.77" N, 1° 35' 22.74" W +
53° 52' 26.55" N, 1° 39' 54.19" W +
53° 51' 57.01" N, 1° 41' 32.75" W +
53° 48' 45.97" N, 1° 31' 1.07" W +
53° 48' 45.97" N, 1° 31' 1.07" W +
53° 48' 45.97" N, 1° 31' 1.07" W +
53° 48' 45.97" N, 1° 31' 1.07" W +
53° 49' 6.78" N, 1° 30' 52.31" W +
53° 45' 43.41" N, 1° 34' 32.81" W +
Showing 10 related entities (more are available).