Property:Has coordinates
0
53° 48' 24.96" N, 1° 32' 1.72" W +
53° 47' 49.47" N, 1° 33' 22.73" W +
53° 47' 49.47" N, 1° 33' 22.73" W +
53° 47' 49.00" N, 1° 32' 50.55" W +
53° 6' 51.30" N, 2° 34' 37.60" W +
53° 47' 49.47" N, 1° 33' 22.73" W +
53° 47' 41.22" N, 1° 33' 13.13" W +
53° 47' 37.85" N, 1° 32' 36.23" W +
53° 47' 37.85" N, 1° 32' 36.23" W +
53° 47' 58.65" N, 1° 32' 29.67" W +
53° 47' 49.81" N, 1° 33' 35.92" W +
53° 48' 53.73" N, 1° 36' 32.84" W +
53° 46' 49.28" N, 1° 34' 31.33" W +
53° 41' 20.81" N, 1° 30' 15.20" W +
53° 47' 41.99" N, 1° 32' 18.71" W +
53° 23' 2.97" N, 1° 28' 41.46" W +
53° 47' 45.72" N, 1° 33' 29.29" W +
53° 47' 54.78" N, 1° 25' 40.48" W +
53° 47' 44.04" N, 1° 33' 5.37" W +
53° 47' 43.09" N, 1° 33' 3.01" W +
Showing 10 related entities (more are available).