Property:Has coordinates
0
53° 45' 53.67" N, 1° 24' 50.82" W +
53° 51' 52.05" N, 1° 40' 22.04" W +
53° 50' 20.52" N, 1° 36' 18.94" W +
53° 44' 55.35" N, 1° 37' 17.68" W +
53° 47' 53.57" N, 1° 32' 49.95" W +
53° 45' 28.73" N, 1° 27' 6.63" W +
53° 49' 22.57" N, 1° 33' 42.15" W +
53° 45' 53.20" N, 1° 29' 43.57" W +
53° 52' 39.54" N, 1° 43' 24.30" W +
53° 47' 48.56" N, 1° 25' 35.40" W +
53° 50' 31.57" N, 1° 32' 2.18" W +
53° 48' 56.32" N, 1° 31' 2.38" W +
53° 47' 44.52" N, 1° 33' 31.47" W +
53° 47' 48.56" N, 1° 25' 35.40" W +
53° 47' 55.71" N, 1° 25' 42.59" W +
53° 54' 54.05" N, 1° 24' 28.14" W +
53° 49' 57.00" N, 1° 27' 30.92" W +
53° 47' 43.93" N, 1° 32' 32.10" W +
53° 47' 43.40" N, 1° 32' 34.41" W +
54° 53' 23.86" N, 1° 30' 5.53" W +
Showing 10 related entities (more are available).