Property:Has coordinates
0
53° 25' 3.71" N, 1° 30' 16.11" W +
53° 23' 4.95" N, 1° 22' 43.40" W +
53° 22' 17.24" N, 1° 22' 10.28" W +
53° 22' 4.12" N, 1° 21' 49.48" W +
53° 22' 50.14" N, 1° 31' 35.83" W +
53° 22' 41.33" N, 1° 31' 51.83" W +
53° 22' 20.51" N, 1° 33' 33.63" W +
53° 21' 54.06" N, 1° 32' 42.07" W +
53° 22' 27.16" N, 1° 29' 50.33" W +
53° 23' 11.58" N, 1° 30' 27.98" W +
53° 22' 39.26" N, 1° 30' 5.68" W +
53° 22' 56.78" N, 1° 28' 22.87" W +
53° 22' 28.33" N, 1° 28' 21.24" W +
53° 23' 4.04" N, 1° 28' 3.09" W +
53° 6' 51.30" N, 2° 34' 37.60" W +
53° 27' 2.73" N, 1° 33' 8.41" W +
53° 20' 3.32" N, 1° 20' 2.67" W +
53° 23' 33.59" N, 1° 25' 59.49" W +
53° 22' 59.09" N, 1° 24' 37.36" W +
53° 22' 31.37" N, 1° 31' 19.47" W +
Showing 10 related entities (more are available).