Property:Has coordinates

From Who Called Me
Showing 100 pages using this property.
0
50° 1' 42.23" N, 5° 14' 33.17" W  +
50° 1' 42.23" N, 5° 14' 33.17" W  +
50° 1' 46.84" N, 5° 14' 57.00" W  +
50° 1' 47.61" N, 5° 14' 38.76" W  +
50° 2' 10.27" N, 5° 7' 41.94" W  +
50° 2' 10.27" N, 5° 7' 41.94" W  +
50° 2' 18.59" N, 5° 40' 40.20" W  +
50° 2' 20.49" N, 5° 13' 6.24" W  +
50° 2' 20.64" N, 5° 13' 5.84" W  +
50° 2' 20.64" N, 5° 13' 5.84" W  +
50° 2' 22.10" N, 5° 4' 53.25" W  +
50° 2' 22.10" N, 5° 4' 53.25" W  +
50° 2' 51.30" N, 5° 5' 27.86" W  +
50° 2' 52.76" N, 5° 14' 12.37" W  +
50° 2' 56.91" N, 5° 9' 7.66" W  +
50° 3' 0.19" N, 5° 38' 28.22" W  +
50° 3' 0.73" N, 5° 5' 10.71" W  +
50° 3' 1.80" N, 5° 5' 15.21" W  +
50° 3' 5.42" N, 5° 13' 52.85" W  +
50° 3' 8.01" N, 5° 5' 24.51" W  +
50° 3' 24.32" N, 5° 11' 7.12" W  +
50° 3' 28.05" N, 5° 36' 3.88" W  +
50° 3' 30.05" N, 5° 4' 22.79" W  +
50° 3' 30.35" N, 5° 39' 18.50" W  +
50° 3' 34.59" N, 5° 9' 33.62" W  +
50° 3' 37.90" N, 5° 6' 44.25" W  +
50° 3' 51.76" N, 5° 34' 2.49" W  +
50° 3' 52.55" N, 5° 36' 26.55" W  +
50° 3' 53.44" N, 5° 16' 44.88" W  +
50° 3' 57.48" N, 5° 35' 2.69" W  +
50° 4' 1.16" N, 5° 4' 47.42" W  +
50° 4' 10.33" N, 5° 40' 34.91" W  +
50° 4' 17.56" N, 5° 11' 11.95" W  +
50° 4' 20.93" N, 5° 41' 42.05" W  +
50° 4' 20.93" N, 5° 41' 42.05" W  +
50° 4' 30.49" N, 5° 41' 21.24" W  +
50° 4' 31.29" N, 5° 41' 19.90" W  +
50° 4' 31.67" N, 5° 41' 20.23" W  +
50° 4' 31.67" N, 5° 41' 20.23" W  +
50° 4' 31.67" N, 5° 41' 20.23" W  +
50° 4' 32.96" N, 5° 42' 5.98" W  +
50° 4' 33.63" N, 5° 37' 44.17" W  +
50° 4' 34.26" N, 5° 37' 14.43" W  +
50° 4' 36.39" N, 5° 14' 8.99" W  +
50° 4' 36.39" N, 5° 14' 8.99" W  +
50° 4' 36.70" N, 5° 41' 55.19" W  +
50° 4' 39.39" N, 5° 42' 8.39" W  +
50° 4' 40.00" N, 5° 32' 26.78" W  +
50° 4' 40.08" N, 5° 10' 43.10" W  +
50° 4' 44.86" N, 5° 12' 22.97" W  +
50° 4' 44.90" N, 5° 41' 0.01" W  +
50° 4' 46.03" N, 5° 12' 23.35" W  +
50° 4' 50.15" N, 5° 11' 6.82" W  +
50° 4' 50.28" N, 5° 5' 11.31" W  +
50° 4' 51.28" N, 5° 12' 12.67" W  +
50° 4' 54.67" N, 5° 18' 53.94" W  +
50° 4' 55.67" N, 5° 32' 23.00" W  +
50° 4' 57.51" N, 5° 32' 23.18" W  +
50° 4' 57.89" N, 5° 32' 22.20" W  +
50° 4' 58.34" N, 5° 19' 5.29" W  +
50° 4' 58.61" N, 5° 19' 5.13" W  +
50° 4' 58.61" N, 5° 19' 5.13" W  +
50° 4' 59.08" N, 5° 32' 21.73" W  +
50° 4' 59.17" N, 5° 32' 21.70" W  +
50° 4' 59.64" N, 5° 19' 13.91" W  +
50° 5' 0.70" N, 5° 19' 12.02" W  +
50° 5' 1.19" N, 5° 18' 55.94" W  +
50° 5' 1.43" N, 5° 32' 18.56" W  +
50° 5' 2.30" N, 5° 32' 24.34" W  +
50° 5' 3.43" N, 5° 18' 55.90" W  +
50° 5' 4.36" N, 5° 13' 52.05" W  +
50° 5' 4.69" N, 5° 18' 57.24" W  +
50° 5' 5.00" N, 5° 18' 57.52" W  +
50° 5' 5.00" N, 5° 18' 57.52" W  +
50° 5' 5.67" N, 5° 32' 13.62" W  +
50° 5' 7.20" N, 5° 18' 35.35" W  +
50° 5' 7.40" N, 5° 18' 56.27" W  +
50° 5' 7.40" N, 5° 18' 56.27" W  +
50° 5' 7.46" N, 5° 18' 37.30" W  +
50° 5' 7.79" N, 5° 18' 33.60" W  +
50° 5' 8.13" N, 5° 19' 2.41" W  +
50° 5' 8.13" N, 5° 19' 2.41" W  +
50° 5' 8.32" N, 5° 32' 12.65" W  +
50° 5' 8.39" N, 5° 18' 55.50" W  +
50° 5' 8.52" N, 5° 18' 40.69" W  +
50° 5' 8.62" N, 5° 18' 56.76" W  +
50° 5' 8.62" N, 5° 18' 56.76" W  +
50° 5' 8.62" N, 5° 18' 56.76" W  +
50° 5' 9.51" N, 5° 18' 59.44" W  +
50° 5' 9.51" N, 5° 18' 59.44" W  +
50° 5' 9.86" N, 5° 18' 55.38" W  +
50° 5' 10.89" N, 5° 33' 18.13" W  +
50° 5' 12.32" N, 5° 18' 46.08" W  +
50° 5' 12.44" N, 5° 9' 33.11" W  +
50° 5' 19.22" N, 5° 39' 37.82" W  +
50° 5' 19.22" N, 5° 39' 37.82" W  +
50° 5' 22.69" N, 5° 6' 4.78" W  +
50° 5' 23.56" N, 5° 18' 42.64" W  +
50° 5' 25.40" N, 5° 35' 25.11" W  +
50° 5' 25.59" N, 5° 18' 59.95" W  +

Showing 10 related entities (more are available).